Journée 01 |
EAA001 | 22/09/24 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC | 3 | 2 | 27:25, 25:22, 21:25, 15:25, 15:13 | 103-110 | AHMED ALI NADIR/AGESILAS YAEL | |
EAA002 | 22/09/24 | 14:00 | TOURS VOLLEY-BALL CFC |  | REIMS VOLLEY 51 CFC | 3 | 2 | 23:25, 27:25, 25:20, 23:25, 21:19 | 119-114 | LOUVEAU HUGUES/PITOUX LAURENT | |
EAA003 | 22/09/24 | 16:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL CFC |  | PUC VOLLEY-BALL CFC | 3 | 1 | 25:18, 25:20, 21:25, 25:23 | 096-086 | BEAUDOUIN MATTHIEU/DESSALLES CLEMENT | |
EAA004 | 22/09/24 | 15:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC | 1 | 3 | 25:21, 23:25, 17:25, 22:25 | 087-096 | VAN BRUSSEL CHRISTOPHE/JAKIMOV VERIKA | |
EAA005 | 22/09/24 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC | 2 | 3 | 28:26, 23:25, 25:23, 28:30, 9:15 | 113-119 | LE CORVIC FRANK/COMBE PHILIPPE | |
Journée 02 |
EAA006 | 28/09/24 | 20:30 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC |  | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC | 3 | 1 | 25:14, 25:17, 20:25, 27:25 | 097-081 | PATE DAVID/MANSUY DONATIEN | |
EAA007 | 29/09/24 | 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC | 3 | 0 | 25:17, 25:17, 25:16 | 075-050 | TRUONG KIM/GREMILLON STEPHANE | |
EAA008 | 29/09/24 | 15:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL CFC | 0 | 3 | 18:25, 20:25, 24:26 | 062-076 | VAN BRUSSEL CHRISTOPHE/SPYCHALA GREGORY | |
EAA009 | 29/09/24 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL CFC |  | TOURS VOLLEY-BALL CFC | 1 | 3 | 23:25, 25:21, 22:25, 18:25 | 088-096 | VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK/GEORGE ALLISTER | |
EAA010 | 29/09/24 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 CFC |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC | 0 | 3 | 17:25, 24:26, 21:25 | 062-076 | GRIMONET LAURENCE/STANCZYKIEWICZ LIONEL | |
Journée 03 |
EAA011 | 06/10/24 | 15:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC |  | REIMS VOLLEY 51 CFC | 0 | 3 | 20:25, 20:25, 23:25 | 063-075 | MANSUY DONATIEN/SAVOY JEAN-CLAUDE | |
EAA012 | 06/10/24 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC |  | PUC VOLLEY-BALL CFC | 3 | 0 | 25:11, 25:17, 25:19 | 075-047 | EL ASBAHANI NAJIB/GHENIMI NOUR'AMIR | |
EAA013 | 30/10/24 | 19:00 | TOURS VOLLEY-BALL CFC |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC | 3 | 2 | 22:25, 25:20, 25:23, 15:25, 15:7 | 102-100 | GREMILLON STEPHANE/LOUVEAU HUGUES | |
EAA014 | 06/10/24 | 16:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL CFC |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC | 3 | 1 | 25:16, 25:18, 22:25, 25:22 | 097-081 | STRENS JULIEN/BENAZET JEAN-MARIE | |
EAA015 | 06/10/24 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC |  | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC | 3 | 2 | 18:25, 25:23, 27:25, 19:25, 15:10 | 104-108 | MERCK PHILIPPE/CHABI FARÈS | |
Journée 04 |
EAA016 | 20/10/24 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC | 1 | 3 | 16:25, 18:25, 25:23, 20:25 | 079-098 | WIBAUX EMELYNE/ESCUDIE MICHAEL | |
EAA017 | 20/10/24 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL CFC | 3 | 2 | 25:20, 38:40, 25:21, 15:25, 15:13 | 118-119 | ABBAS MEHDI/GREUILLET LAURENCE | |
EAA018 | 20/10/24 | 16:00 | TOURS VOLLEY-BALL CFC |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC | 3 | 0 | 25:23, 25:13, 25:17 | 075-053 | WAGNER CLAUDIANA/DESSALLES CLEMENT | |
EAA019 | 20/10/24 | 15:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC | 3 | 0 | 25:16, 25:23, 25:19 | 075-058 | LAURENT ERIC/GRIMONET LAURENCE | |
EAA020 | 20/10/24 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL CFC |  | REIMS VOLLEY 51 CFC | 3 | 0 | 25:19, 25:19, 25:18 | 075-056 | BRANCA PHILIPPE/STANCZYKIEWICZ LIONEL | |
Journée 05 |
EAA021 | 27/10/24 | 15:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC |  | PUC VOLLEY-BALL CFC | 3 | 0 | 25:23, 25:21, 26:24 | 076-068 | LEDEME BAPTISTE/MERCK PHILIPPE | |
EAA022 | 27/10/24 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 CFC |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC | 0 | 3 | 15:25, 24:26, 20:25 | 059-076 | CASSIAT ETIENNE/ZIANE NOUR-EDDINE | |
EAA023 | 27/10/24 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC | 3 | 1 | 25:23, 25:18, 21:25, 25:20 | 096-086 | CARLOTTI PIERRE/BENAZET JEAN-MARIE | |
EAA024 | 27/10/24 | 15:00 | TOURS VOLLEY-BALL CFC |  | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC | 3 | 0 | 25:22, 25:14, 25:14 | 075-050 | AHMED ALI NADIR/MINGORANCE AMSETOU | |
EAA025 | 27/10/24 | 14:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL CFC |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC | 3 | 1 | 25:23, 25:15, 23:25, 25:19 | 098-082 | ALI MOUSSA/STRENS JULIEN | |
Journée 06 |
EAA026 | 18/12/24 | 16:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL CFC |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC | 3 | 0 | 26:24, 25:22, 26:24 | 077-070 | RAT BENJAMIN/EL ASBAHANI NAJIB | |
EAA027 | 03/11/24 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC |  | TOURS VOLLEY-BALL CFC | 3 | 1 | 22:25, 25:16, 25:17, 25:23 | 097-081 | CASSIAT ETIENNE/COMBE PHILIPPE | |
EAA028 | 03/11/24 | 16:30 | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC | 3 | 2 | 25:23, 19:25, 25:18, 26:28, 15:8 | 110-102 | DESSALLES CLEMENT/YACK JOHN | |
EAA029 | 03/11/24 | 14:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC |  | REIMS VOLLEY 51 CFC | 1 | 3 | 21:25, 25:21, 20:25, 23:25 | 089-096 | GEORGE ALLISTER/GHENIMI NOUR'AMIR | |
EAA030 | 03/11/24 | 15:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC |  | PUC VOLLEY-BALL CFC | 3 | 0 | 25:23, 26:24, 25:18 | 076-065 | PICANTIN SIMON/CLAUDON MATTHIEU | |
Journée 07 |
EAA031 | 17/11/24 | 15:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC | 3 | 1 | 25:27, 25:21, 25:23, 25:23 | 100-094 | AOUN NASSIM/MENS MATHIEU | |
EAA032 | 17/11/24 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL CFC |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC | 3 | 0 | 25:21, 25:16, 25:20 | 075-057 | STANCZYKIEWICZ LIONEL/KONARKOWSKI DIDIER | |
EAA033 | 17/11/24 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 CFC |  | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC | 1 | 3 | 21:25, 28:30, 25:22, 23:25 | 097-102 | VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK/ESCUDIE MICHAEL | |
EAA034 | 17/11/24 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC | 3 | 0 | 25:17, 25:22, 33:31 | 083-070 | TRUONG KIM/WAGNER CLAUDIANA | |
EAA035 | 17/11/24 | 14:00 | TOURS VOLLEY-BALL CFC |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL CFC | 1 | 3 | 25:18, 17:25, 16:25, 20:25 | 078-093 | FERNANDES LUCY/COMBE PHILIPPE | |
Journée 08 |
EAA036 | 24/11/24 | 16:00 | TOURS VOLLEY-BALL CFC |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC | 3 | 0 | 29:27, 25:15, 25:20 | 079-062 | LOUVEAU HUGUES/MINGORANCE AMSETOU | |
EAA037 | 24/11/24 | 16:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL CFC |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC | 2 | 3 | 25:16, 25:23, 26:28, 21:25, 10:15 | 107-107 | COMBE PIERRE/EL ASBAHANI NAJIB | |
EAA038 | 24/11/24 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC |  | REIMS VOLLEY 51 CFC | 3 | 2 | 25:20, 18:25, 26:28, 25:21, 15:9 | 109-103 | MIRZAK IMAD/GRIMONET LAURENCE | |
EAA039 | 24/11/24 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC |  | PUC VOLLEY-BALL CFC | 3 | 1 | 25:22, 25:19, 21:25, 25:16 | 096-082 | CARLOTTI PIERRE/MERCK PHILIPPE | |
EAA040 | 24/11/24 | 11:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC | 2 | 3 | 18:25, 25:19, 9:25, 25:23, 18:20 | 095-112 | GHENIMI NOUR'AMIR/LE CORVIC FRANK | |
Journée 09 |
EAA041 | 01/12/24 | 12:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC | 0 | 3 | 23:25, 21:25, 21:25 | 065-075 | YACK JOHN/GRIMONET LAURENCE | |
EAA042 | 01/12/24 | 15:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC |  | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC | 3 | 1 | 25:22, 26:24, 23:25, 25:21 | 099-092 | ZIANE NOUR-EDDINE/ESCUDIE MICHAEL | |
EAA043 | 01/12/24 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL CFC |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC | 3 | 1 | 22:25, 25:22, 25:15, 25:16 | 097-078 | PATE DAVID/GREMILLON STEPHANE | |
EAA044 | 01/12/24 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 CFC |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL CFC | 0 | 3 | 21:25, 23:25, 18:25 | 062-075 | CASSIAT ETIENNE/LEDEME BAPTISTE | |
EAA045 | 01/12/24 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC |  | TOURS VOLLEY-BALL CFC | 3 | 1 | 25:19, 25:20, 30:32, 25:16 | 105-087 | MANSUY DONATIEN/EL ASBAHANI NAJIB | |
Journée 10 |
EAA046 | 12/01/25 | 15:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC | 1 | 3 | 20:25, 23:25, 25:14, 18:25 | 086-089 | RICHART OLIVIER/CHABI FARÈS | |
EAA047 | 12/01/25 | 16:00 | REIMS VOLLEY 51 CFC |  | TOURS VOLLEY-BALL CFC | 3 | 2 | 19:25, 24:26, 25:21, 25:11, 15:9 | 108-092 | AHMED ALI NADIR/SPYCHALA GREGORY | |
EAA048 | 12/01/25 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL CFC |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL CFC | 2 | 3 | 27:29, 25:23, 25:18, 25:27, 13:15 | 115-112 | VAN BRUSSEL CHRISTOPHE/MARTUCCIELLO MICHEL | |
EAA049 | 12/01/25 | 15:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC | 0 | 3 | 20:25, 20:25, 19:25 | 059-075 | DECORDE CEDRIC/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK | |
EAA050 | 08/12/24 | 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC |  | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC | 3 | 1 | 25:21, 32:30, 23:25, 25:22 | 105-098 | STRENS JULIEN/TRUONG KIM | |
Journée 11 |
EAA051 | 29/09/24 | 13:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC | 1 | 3 | 27:25, 13:25, 25:27, 24:26 | 089-103 | MANSUY DONATIEN/PATE DAVID | |
EAA052 | 26/01/25 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC | 3 | 2 | 19:25, 25:20, 25:13, 21:25, 15:11 | 105-094 | AHMED ALI NADIR/LAURENT ERIC | |
EAA053 | 26/01/25 | 14:30 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL CFC |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC | 3 | 0 | 25:11, 25:13, 25:20 | 075-044 | BEAUDOUIN MATTHIEU/JEANNE RODRIGUE | |
EAA054 | 26/01/25 | 15:00 | TOURS VOLLEY-BALL CFC |  | PUC VOLLEY-BALL CFC | 2 | 3 | 25:18, 24:26, 27:29, 25:17, 13:15 | 114-105 | ABBAS MEHDI/GREMILLON STEPHANE | |
EAA055 | 26/01/25 | 16:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC |  | REIMS VOLLEY 51 CFC | 3 | 2 | 25:23, 22:25, 25:22, 24:26, 17:15 | 113-111 | SAUREL DAMIEN/GRIMONET LAURENCE | |
Journée 12 |
EAA056 | 02/02/25 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 CFC |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC | 3 | 0 | 25:22, 25:19, 25:21 | 075-062 | VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK/MIRZAK IMAD | |
EAA057 | 02/02/25 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL CFC |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC | 1 | 3 | 11:25, 18:25, 25:21, 19:25 | 073-096 | DENIS OLIVIER/ZIANE NOUR-EDDINE | |
EAA058 | 02/02/25 | 15:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC |  | TOURS VOLLEY-BALL CFC | 3 | 0 | 25:17, 25:19, 26:24 | 076-060 | VAN BRUSSEL CHRISTOPHE/CLAUDON MATTHIEU | |
EAA059 | 02/02/25 | 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL CFC | 2 | 3 | 25:17, 25:21, 17:25, 12:25, 10:15 | 089-103 | LE CORVIC FRANK/TRUONG KIM | |
EAA060 | 02/02/25 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC | 1 | 3 | 20:25, 25:19, 23:25, 21:25 | 089-094 | GEORGE ALLISTER/WAGNER CLAUDIANA | |
Journée 13 |
EAA061 | 16/02/25 | 15:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC | 0 | 3 | 21:25, 20:25, 17:25 | 058-075 | CASSIAT ETIENNE/CLAUDON MATTHIEU | |
EAA062 | 19/02/25 | 17:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL CFC |  | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC | 3 | 1 | 25:19, 21:25, 25:20, 25:13 | 096-077 | GHENIMI NOUR'AMIR/ALI MOUSSA | |
EAA063 | 16/02/25 | 15:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC |  | TOURS VOLLEY-BALL CFC | 3 | 1 | 25:16, 17:25, 26:24, 25:14 | 093-079 | LE CORVIC FRANK/DESSALLES CLEMENT | |
EAA064 | 16/02/25 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC | 3 | 2 | 25:23, 20:25, 25:22, 17:25, 15:11 | 102-106 | COMBE PHILIPPE/PITOUX LAURENT | |
EAA065 | 16/02/25 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 CFC |  | PUC VOLLEY-BALL CFC | 0 | 3 | 23:25, 20:25, 13:25 | 056-075 | AHMED ALI NADIR/MANSUY DONATIEN | |
Journée 14 |
EAA066 | 23/02/25 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL CFC |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC | 3 | 0 | 25:22, 25:20, 25:16 | 075-058 | SPYCHALA GREGORY/WAGNER CLAUDIANA | |
EAA067 | 23/02/25 | 15:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC |  | REIMS VOLLEY 51 CFC | 3 | 0 | 25:22, 25:19, 25:17 | 075-058 | PAGA GILLES/FERNANDES LUCY | |
EAA068 | 23/02/25 | 15:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC | 1 | 3 | 20:25, 24:26, 25:16, 17:25 | 086-092 | PRIOU BRUNO/TANGUY LUDIVINE | |
EAA069 | 23/02/25 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC |  | TOURS VOLLEY-BALL CFC | 3 | 2 | 22:25, 24:26, 26:24, 25:22, 16:14 | 113-111 | PITOUX LAURENT/COMBE PHILIPPE | |
EAA070 | 23/02/25 | 13:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL CFC | 3 | 1 | 25:23, 33:31, 24:26, 25:18 | 107-098 | STANCZYKIEWICZ LIONEL/CLAUDON MATTHIEU | |
Journée 15 |
EAA071 | 19/12/24 | 20:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL CFC | 1 | 3 | 26:24, 17:25, 18:25, 15:25 | 076-099 | ALI MOUSSA/DESSALLES CLEMENT | |
EAA072 | 02/03/25 | 16:00 | TOURS VOLLEY-BALL CFC |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC | 3 | 0 | 25:16, 25:20, 25:12 | 075-048 | MINGORANCE AMSETOU/TANGUY LUDIVINE | |
EAA073 | 02/03/25 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC |  | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC | 3 | 0 | 25:21, 25:22, 25:22 | 075-065 | PIETRASIK THEO/CASSIAT ETIENNE | |
EAA074 | 02/03/25 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 CFC |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC | 3 | 0 | 25:12, 25:14, 25:22 | 075-048 | DENIS OLIVIER/CHABI FARÈS | |
EAA075 | 02/03/25 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL CFC |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC | 3 | 1 | 25:21, 25:19, 19:25, 25:20 | 094-085 | BRANCA PHILIPPE/MENS MATHIEU | |
Journée 16 |
EAA076 | 17/03/25 | 19:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC | 3 | 0 | 25:14, 25:17, 25:21 | 075-052 | RICHART OLIVIER/PAGA GILLES | |
EAA077 | 16/03/25 | 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC |  | PUC VOLLEY-BALL CFC | 0 | 3 | 27:29, 23:25, 25:27 | 075-081 | COMBE PHILIPPE/TANGUY LUDIVINE | |
EAA078 | 16/03/25 | 15:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC |  | REIMS VOLLEY 51 CFC | 3 | 1 | 25:21, 15:25, 25:19, 25:22 | 090-087 | AGESILAS YAEL/MINGORANCE AMSETOU | |
EAA079 | 16/03/25 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC | 3 | 2 | 25:27, 25:14, 29:27, 23:25, 15:13 | 117-106 | MIRZAK IMAD/BOUREZ MICHAEL | |
EAA080 | 16/03/25 | 16:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL CFC |  | TOURS VOLLEY-BALL CFC | 3 | 2 | 26:24, 22:25, 25:18, 20:25, 16:14 | 109-106 | DESSALLES CLEMENT/GEORGE ALLISTER | |
Journée 17 |
EAA081 | 23/03/25 | 16:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC |  | TOURS VOLLEY-BALL CFC | 1 | 3 | 19:25, 25:27, 25:22, 22:25 | 091-099 | AOUN NASSIM/CASSIAT ETIENNE | |
EAA082 | 23/03/25 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL CFC | 3 | 2 | 25:23, 28:26, 17:25, 16:25, 15:11 | 101-110 | WIBAUX EMELYNE/GREUILLET LAURENCE | |
EAA083 | 23/03/25 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 CFC |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC | 3 | 2 | 25:23, 25:20, 23:25, 23:25, 15:12 | 111-105 | CLAUDON MATTHIEU/GRIMONET LAURENCE | |
EAA084 | 23/03/25 | 15:00 | PUC VOLLEY-BALL CFC |  | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC | 0 | 3 | 22:25, 23:25, 22:25 | 067-075 | ABBAS MEHDI/DRANSART LOAN | |
EAA085 | 23/03/25 | 15:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC | 0 | 3 | 20:25, 11:25, 20:25 | 051-075 | STANCZYKIEWICZ LIONEL/WINCKELMULLER DORIAN | |
Journée 18 |
EAA086 | 29/03/25 | 19:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC | 3 | 0 | 25:18, 25:9, 25:16 | 075-043 | LE CORVIC FRANK/PRIOU BRUNO | |
EAA087 | 14/12/24 | 14:30 | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC | 3 | 0 | 25:23, 25:20, 25:16 | 075-059 | PRIOU BRUNO/LE CORVIC FRANK | |
EAA088 | 12/04/25 | 14:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC |  | PUC VOLLEY-BALL CFC | 3 | 2 | 25:19, 22:25, 25:15, 21:25, 15:13 | 108-097 | CHABI FARÈS/STANCZYKIEWICZ LIONEL | |
EAA089 | 20/04/25 | 13:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL CFC |  | REIMS VOLLEY 51 CFC | 3 | 0 | 25:11, 25:20, 25:20 | 075-051 | LARRIEU DAVID/BEAUDOUIN MATTHIEU | |
EAA090 | 13/04/25 | 16:00 | TOURS VOLLEY-BALL CFC |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC | 3 | 1 | 23:25, 26:24, 25:20, 25:21 | 099-090 | MINGORANCE AMSETOU/SASTRE JESSICA | |
|