Le Volley-Ball Club Malouin (VBCM) organise le 1er juin 2013 les phases finales régionales excellences jeunes.
56 équipes des catégories poussin à Junior (féminin et masculin), venues des 4 coins de la Bretagne, totalisant environ 400 joueuses et joueurs,
une soixantaine d’arbitres et superviseurs,
et plus de 80 bénévoles (du club malouin et de la ligue de Bretagne) seront mobilisés pour cette manifestation.
Qualifications à partir de 9 h dans les cinq sites malouins suivants :
· Salle de Marville,
· Salle de Bellevue,
· Salle Surcouf,
· Salle du Naye
· Salle du Panier Fleuri.
FINALE REGIONALE EXCELLENCE 2013 | ||
FEMININ | MASCULINS | |
Juniors / Espoirs | VANNES VOLLEY | |
RENNES TA | ||
LE RHEU | ||
CHANTEPIE | ||
Cadet(te)s | ORGERBLON | PLANCOET ASC |
RENNES CPB 35 | RENNES CPB 35 | |
MONTGERMONT | QUIMPER VOLLEY 29 | |
RENNES JA | RENNES EC | |
Minimes | GOELO SBCA (1) | RENNES EC 1 |
ASPTT LANNION(2) | GOELO SBCA | |
MONTGERMONT 1(1) | ASPTT LANNION | |
QUIMPER VOLLEY 29(2) | RENNES CPB 35 | |
Benjamin(e)s | ||
1er 22 | GOELO SBCA 1 | GOELO SBCA 1 |
1er 56 | GUIDEL | GUIDEL |
2è 35 | RENNES EC | RENNES CPB |
2è 29 | ST MARTIN DES CHAMPS | ST RENAN |
1er 35 | MONTGERMONT | RENNES EC |
1er 29 | QUIMPER VOLLEY 29 | MORLAIX |
2è 22 | CORLAY 1 | CESSON ST BRIEUC 1 |
2è 56 | VANNES VOLLEY | AUGAN MIXTE |
Poussin(e)s | ||
1er 22 | GOELO SBCA 1 | CESSON ST BRIEUC 1 |
1er 56 | VANNES VOLLEY | PLOEMEUR |
2è 35 | MONTGERMONT 2 | RENNES EC 1 |
2è 29 | DOUARNENEZ 2 | CONCARNEAU 1 |
1er 35 | PLECHATEL 1 | GEVEZE 1 |
1er 29 | DOUARNENEZ 1 | CONCARNEAU 2 |
2è 22 | GOELO SBCA 2 | GOELO SBCA 1 |
2è 56 | PLUVIGNER | GUIDEL |
Les équipes avec arbitre | ||
Les équipes sans arbitre | ||
Feuilles de composition pas à la Ligue |
Finales à partir de 16 h, à la salle de Marville.
Téléchargez l'affiche des phases finales.